Walliser Verband der Elktro-Installationsfirmen - WVEI
Beitrittsgebühr | ||
Einfache Firma | Fr. 200.-- | |
Kollektivunternehmen | Fr. 400.-- | |
Ordentlicher Beitrag | ||
Grundgebühr | Einfache Firma | Fr. 150.-- |
Kollektivunternehmen | Fr. 200.-- | |
Zusatz |
in ‰ der SUVA-pflichtigen Lohnsummen des Vorjahres mit einem Höchstbeitrag von CHF 7'000.– |
Zur Ermittlung des Jahresbeitrages der Einzelfirmen und Kollektiv- und Kommanditgesellschaften erhöht man
die SUVA-pflichtige Lohnsumme um den Höchstbetrag des versicherten Lohnes gemäss UVG (Fr. 148’200.--).
Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen - VSEI
Skala der Grundgebühren | ||
Bandbreite | Kosten | |
bis Fr. 500'000.-- | Fr. 250.-- | |
Fr. 500'001.-- | bis Fr.1'000'000.-- | Fr. 275.-- |
Fr. 1'000'001.-- | bis Fr.1'500'000.-- | Fr. 300.-- |
Fr. 1'500'001.-- | bis Fr.2'000'000.-- | Fr. 350.-- |
Fr. 2'000'001.-- | bis Fr.3'000'000.-- | Fr. 400.-- |
Fr. 3'000'001.-- | bis Fr.4'000'000.-- | Fr. 450.-- |
Fr. 4'000'001.-- | bis Fr.5'000'000.-- | Fr. 500.-- |
Fr. 5'000'001.-- | bis Fr.6'000'000.-- | Fr. 600.-- |
Fr. 6'000'001.-- | bis Fr.7'000'000.-- | Fr. 800.-- |
Fr. 7'000'001.-- | bis Fr.9'000'000.-- | Fr. 1'100.-- |
ab Fr.9'000'001.-- | Fr. 1'500.-- | |
Beiträge basierend auf den Lohnabrechnungen | ||
bis Fr.6'000'000.-- | 1.7 ‰ | |
Fr. 6'000'001.-- | bis Fr.8'000'001.-- | 1.6 ‰ |
ab Fr.8'000'001.-- | 1.5 ‰ |
Das Jahresabonnement der Fachzeitschrift „ELECTRO REVUE“ ist für die Mitglieder gratis.